Oukeda Brushless DC Motor 24V 6.25Ncm-18.5Ncm 1500RPM/4000RPM 3 Phase Φ42mm Keyway
Oukeda Brushless DC Motor 24V 1500RPM-5800RPM 3 Phase Φ86mm Keyway
Available Model:
OK42BLS41-215A: 24V 1500RPM 10W 6.25Ncm
OK42BLS41-240A:24V 4000RPM 26W 6.3Ncm
OK42BLS61-240A:24V 4800RPM 52W 12.5Ncm
OK42BLS61-240A:24V 4800RPM 77W 18.5Ncm
Specification:
Parameter | OK42BLS41-215A | OK42BLS41-240A | OK42BLS61-240A | OK42BLS61-240A |
---|---|---|---|---|
Motor Type | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Number of Phase | 3 | 3 | 3 | 3 |
Number of Poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rated Voltage | 24V | 24V | 24V | 24V |
Rated Speed | 1500 ±10% RPM | 5000 ±10% RPM | 5800 ±10% RPM | 5800 ±10% RPM |
No Load Speed | 2500 ±10% RPM | 4000 ±10% RPM | 4000 ±10% RPM | 4000 ±10% RPM |
Rated Current (Max) | 1.6A | 4A | 4A | 4A |
Rated Power | 10W | 26W | 52.5W | 77.5W |
Rated Torque | 6.25Ncm (8.85oz.in) | 6.3Ncm (8.92oz.in) | 12.5Ncm (17.70oz.in) | 18.5Ncm (26.19oz.in) |
Phase Resistance | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms |
Frame Size | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
Body Length | 41mm | 41mm | 61mm | 81mm |
Shaft Diameter | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm |
Shaft Length | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Kewway Length | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Number of Leads | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Length | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Weight | 0.3kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
Wholesale stepper motors and wholesale stepper motor drivers online with guaranteed quality and competitive price at Oyostepper.com!
No reviews

View History
Related Products